■ Smart IoT Controller 기본 교육
| 교시 | 시간 | 교육 내용 | 
| 1교시 | 10시 00분 ~11시 50분 | 1장 스마트 IoT 컨트롤러 개요 및 구성도 1.1 소개 및 개요 1.2 특징 및 장점 1.3 적용 분야 및 적용 사례 1.4 하드웨어 사양 | 
| 2장 Arduino IDE 설치 2.1 소프트웨어 설치 2.2 라이브러리 설명 2.3 라이브러리 설치방법 | ||
| 3장 Arduino 보드 3.1 나노보드 구조 명칭 및 설명 3.2 나노보드에 USB연결 및 다운로드 방법 | ||
| 
 | 11시 50분 ~13시 00분 | 점심 식사 | 
| 2교시 | 13시 00분 ~14시 50분 | 4장 스케치 프로그램 구조 4.1 setup() 함수 설명 4.2 loop() 함수 설명 4.3 변수 및 아두이노 상수 4.4 연산자 4.5 문장 | 
| 5장 스케치로 작성한 스마트 IoT 컨트롤러 프로그램 5.1 ATC Series ID, 통신 속도 설정 방법 5.2 ATC Series 모드버스 메모리 구조 | ||
| 
 | 14시 50분 ~15시 40분 | 휴식 시간 | 
| 3교시 | 15시 10분 ~17시 10분 | 6장 스마트 IoT 컨트롤러의 로직 프로그램 작성방법 6.1 자기유지 프로그램 6.2 타이머 프로그램 6.3 EEPROM, MAP 프로그램 | 
| 7장 스마트 IoT 컨트롤러의 로직 프로그램 응용예제 7.1 급수펌프제어 프로그램 | ||
| 8장 오토베이스 통신설정 및 테스트 8.1 오토베이스 통신설정 8.2 오토베이스 태그편집 및 그래픽작화 8.3 시뮬레이션 테스트 | 
■ Smart IoT Controller 세미나
| 교시 | 시간 | 교육 내용 | 
| 1교시 | 13시 30분 ~14시 50분 | 1장 스마트 IoT 컨트롤러 개요 및 구성도 1.1 소개 및 개요 1.2 특징 및 장점 1.3 적용 분야 및 적용 사례 1.4 하드웨어 사양 | 
| 2장 Arduino IDE 설치 2.1 소프트웨어 설치 2.2 라이브러리 설명 2.3 라이브러리 설치방법 | ||
| 3장 Arduino 보드 3.1 나노보드 구조 명칭 및 설명 3.2 나노보드에 USB연결 및 다운로드 방법 | ||
| 
 | 14시 50분 ~15시 10분 | 휴식 | 
| 2교시 | 15시10분 ~16시 30분 | 4장 스케치 프로그램 구조 4.1 setup() 함수 설명 4.2 loop() 함수 설명 4.3 변수 및 아두이노 상수 4.4 연산자 4.5 문장 | 
| 5장 스케치로 작성한 스마트 IoT 컨트롤러 프로그램 5.1 ATC Series ID, 통신 속도 설정 방법 5.2 ATC Series 모드버스 메모리 구조 | 

























 
 
 
 
















