• 크게보기
  • 작게보기
  • 초기화
ID 연/월 납품처 적용시스템
214 2021년 12월 한국지오텍 AI기반 그라우팅 시스템
213 2021년 11월 원알로이 전력감시 시스템 업그레이드
212 2021년 08월 한국지오텍 수조제어장치 제작
211 2021년 08월 세종문화회관 무대제어 시스템 업그레이드
210 2021년 07월 한국지오텍 그라우팅/믹서 시스템
209 2021년 06월 동해 해양기지 전력감시 시스템
208 2021년 06월 진원테크놀러지 스마트 면상발열 시스템
207 2021년 03월 충북대 ESS 무선전송장치
206 2021년 02월 평택시청 분수제어 시스템
205 2021년 01월 원익홀딩스 가스누적량 전송장치
204 2021년 01월 현대로템 견인전동시험기 시스템
203 2021년 01월 진원테크놀러지 연료정지 급탕시스템
202 2020년 12월 진원테크놀러지 연료정지 급탕시스템
201 2020년 08월 원익홀딩스 가스감시 시스템
200 2020년 07월 진원테크놀러지 연료전지 감시시스템
199 2020년 05월 한국에너지연구원 이산화탄소 포집공정시스템
198 2020년 04월 디에스이 스마트팜(엽채, 과채, 새싹, 버섯)시스템
197 2020년 04월 한국지오텍 SA장비제작
196 2020년 03월 삼성디스플레이 유량적산 경보장치
195 2020년 03월 진원테크놀러지 연료전지 급탕시스템
194 2020년 02월 태화축산 방역분무장치 개발
193 2020년 01월 진원테크놀러지 연료전지 급탕시스템
192 2019년 12월 한국전력 스마트 IoT 조명제어
191 2019년 12월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
190 2019년 11월 덕산기계 스마트팩토리 생산수량 제어장치
189 2019년 10월 마미닥터(주) 사료공정감시제어시스템
188 2019년 10월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
187 2019년 8월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
186 2019년 8월 에이테그린(주) 워터스프레이 장비개발
185 2019년 8월 삼양사 수지 PILOT시험장비 제어시스템
184 2019년 7월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
183 2019년 6월 에스엔에이치(주) 제품이력관리 시스템
182 2019년 6월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
181 2019년 5월 석모도펜션 스마트 IoT 펜션제어시스템
180 2019년 5월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
179 2019년 4월 플럭스코리아 파티클카운터 DAQ 시스템
178 2019년 3월 한국지오텍 CJP제어 프로그램
177 2018년 3월 한국지오텍 AGS인버터제어 프로그램
176 2019년 3월 마이크로프랜드(주) 설비감시시스템
175 2018년 11월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
174 2018년 10월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
173 2018년 9월 롯데캐슬아파트 태양광 자료전송시스템
172 2018년 9월 진원테크놀러지 연료전지급탕시스템
171 2018년 5월 한국지오텍 팩앵커 감시제어시스템
170 2018년 4월 진원테크놀러지 연료전지_급탕시스템
168 2018년 3월 한국지오텍 뉴팩앵커시스템
169 2018년 3월 대림건설㈜ 아파트공조모니터링 시스템
166 2018년 2월 한국지오텍 이동형SA장비제작_V1
167 2018년 2월 한국지오텍 CJP장비업그래이드_V3
163 2018년 1월 현대로템 견인전동기시험기
164 2018년 1월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
165 2018년 1월 (주)드라스타 모바일압력감시장치
159 2017년 9월 한국지오텍 T_RCG프로그램 데모
156 2017년 8월 동희오토㈜ 가스누설경보기모니터링 시스템
157 2017년 8월 코미코 자동제어프로그램
158 2017년 8월 서울대학교 핵재료연구실 전력감시시스템
152 2017년 6월 한국지오텍 AGS인버터프로그램
153 2017년 6월 한국지오텍 T_RCG프로그램
154 2017년 6월 화력 발전소 발전소 화재 감시시스템
155 2017년 6월 ㈜KAI 건조로모니터링 시스템
151 2017년 5월 글래드호텔 연료전지_급탕시스템
150 2017년 4월 진성엔지니어링 피더제어 시스템
148 2017년 3월 한국지오텍 ACG프로그램
149 2017년 3월 삼성디스플레이 충진시스템
147 2017년 2월 동아전업공사 히터제어 시스템
144 2017년 1월 Kayan Guard Bed Unit
145 2017년 1월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
146 2017년 1월 LOTTE Water Treating Unit
162 2017년 12월 삼성디스플레이 원료이동인식시스템
161 2017년 11월 한국지오텍 CJP장비업그레이드_V2
160 2017년 10월 한국원자력연구원 제5연구동 전력감시시스템
136 2016년 8월 포스코 맥동밸브 제어 시스템
134 2016년 7월 ㈜영동 생산관리 시스템
135 2016년 7월 (주)에스피티 유량모니터링 시스템
133 2016년 6월 (주)에스피티 유량모니터링 시스템
132 2016년 5월 현대공조 공조 실험장비 모니터링 시스템
131 2016년 4월 글로비스호 팬댐퍼제어 모니터링 시스템
129 2016년 2월 (주)대우조선해양 해저석유시추공정 모니터링 시스템
130 2016년 2월 한국지오텍 AGS_TOTAL장비
126 2016년 1월 수자원공사 독립전원전기방식 시스템
127 2016년 1월 구로구청 배수펌프장 모니터링 시스템
128 2016년 1월 한국지오텍 AGS_PID제어 시스템
140 2016년 11월 평택시청 분수조명감시시스템
141 2016년 11월 한국지오텍 이동형SA장비
142 2016년 11월 KDPOWER 통합에너지모니터링 시스템
143 2016년 11월 평창 풍력 발전소 풍력발전전력모니터링 시스템
137 2016년 10월 일성기전 진공성형기
138 2016년 10월 한국원자력연구원 전력감시시스템
139 2016년 10월 굳모닝테크 가스 통합 모니터링
121 2015년 9월 한국지오텍 AGS자동운전프로그램
122 2015년 9월 말레이시아(파잠) 태양광모니터링 시스템
123 2015년 9월 서울메트로 상부개폐기모니터링 시스템
120 2015년 8월 에스앤에이치 제품이력관리 DB작업
118 2015년 7월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
119 2015년 7월 롯데호텔(소공동) 가스감시 시스템
115 2015년 6월 (주)에스피티 유량모니터링 시스템
116 2015년 6월 이라크 수처리 시스템
117 2015년 6월 비엠티 전력 감시시스템
114 2015년 5월 한국지오텍 제방그라우팅 프로그램
112 2015년 4월 리워텍 군산설비모니터링 시스템
113 2015년 4월 해태음료 원당설비모니터링 시스템
110 2015년 3월 고려제강 태양광모니터링 시스템
111 2015년 3월 TDK 성형기모니터링 시스템
109 2015년 2월 에스앤에이치 제품이력관리 DB작업
108 2015년 1월 MAXCOM ESS&PCS 터치프로그램
124 2015년 11월 우지막코리아 가소공정_
125 2015년 11월 LG하우시스(옥산) 중합_발포모니터링 시스템
98 2014년 9월 GM대우 VT-SHED모니터링 시스템
99 2014년 9월 동아대병원 오토디스펜서모니터링 시스템
100 2014년 9월 현대차(아산공장) 전력유량모니터링 시스템
97 2014년 8월 교도소 도어락감시시스템
95 2014년 5월 (주)더존기술 데이터로거터치개발
96 2014년 5월 태평양 금속㈜ 가소라인 모니터링 시스템
93 2014년 4월 한국지오텍 AGS 모니터링 시스템
94 2014년 4월 롯데호텔(소공동) 가스감시 시스템
91 2014년 2월 수자원공사 수차발전감시시스템
92 2014년 2월 (주)에스피티 증기모니터링 시스템
90 2014년 1월 기아차(소하리) 외곽전력설비 모니터링 시스템
103 2014년 12월 현대차(아산공장) 보일러모니터링 시스템
104 2014년 12월 애경백화점 가스감시 시스템
105 2014년 12월 유성정밀 요동검사기
106 2014년 12월 사우디 탈염설비모니터링 시스템
107 2014년 12월 평창 풍력 발전소 풍력발전전력모니터링 시스템
102 2014년 11월 성희프라자(위례) 공조시스템
101 2014년 10월 동아전업공사 컨베어이동량모니터링 시스템
82 2013년 9월 말레이시아(파잠) 태양광모니터링 시스템
81 2013년 8월 에이테크솔루션 전력감시모니터링 시스템
80 2013년 7월 LG독산사옥 설비자료원격전송 시스템
79 2013년 6월 프로시스템 오토스프레이모니터링 시스템
77 2013년 5월 롯데호텔(소공동) 가스감시 시스템
78 2013년 5월 아시아나 폐수 처리시스템
75 2013년 4월 현대중공업 전력감시 시스템
76 2013년 4월 삼성전자 공정모니터링 시스템
71 2013년 2월 남양유업㈜ 유량감시시스템
72 2013년 2월 동희오토 주식회사 전착통전모니터링
73 2013년 2월 수자원공사 수차발전감시시스템
74 2013년 2월 서울아산병원 오토디스펜서모니터링 시스템
69 2013년 1월 EXCO 신재생 에너지 통합 모니터링 시스템
70 2013년 1월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
87 2013년 12월 기아차(화성공장) 전력감시모니터링 시스템
88 2013년 12월 기아차(소하리) 이물량 감시모니터링 시스템
89 2013년 12월 (주)더존기술 중량프린팅터치개발(METTLERTOLEDO)
85 2013년 11월 수도권매립지관리공사 고화처리장 모니터링 시스템
86 2013년 11월 (주)더존기술 중량프린팅터치개발(SARTORIUS)
83 2013년 10월 LG전자 태양광모니터링 시스템
84 2013년 10월 상해 소프트페라이트 공정모니터링 시스템
62 2012년 9월 기아차(소하리) 전착통전모니터링
61 2012년 8월 서교 메세나폴리스 빙축열모니터링 시스템
60 2012년 7월 동희오토 주식회사 EOCR 모니터링 시스템
57 2012년 6월 전의하수처리장 오폐수 처리시스템
58 2012년 6월 주성대 태양광모니터링 시스템
59 2012년 6월 전라남도 태양광모니터링 시스템
55 2012년 5월 기아차 전착통전 모니터링 시스템
56 2012년 5월 말레이시아 태양광모니터링 시스템
53 2012년 3월 태백 풍력 발전소 풍력발전 전력모니터링
54 2012년 3월 (주)도루코 페이스설비 모니터링 시스템
67 2012년 12월 남양유업㈜ 유량감시시스템
68 2012년 12월 (주)에스피티 증기모니터링 시스템
64 2012년 11월 롯데호텔(소공동) 가스감시 시스템
65 2012년 11월 (주)대한세라믹스 소성로공정모니터링 시스템
66 2012년 11월 매탄현대힐스테이트 조명전력감시 시스템
63 2012년 10월 천보㈜ 반응기모니터링 시스템
46 2011년 8월 기아차(소하리) 전력감시 시스템
44 2011년 7월 롯데호텔(소공동) 가스감시 시스템
45 2011년 7월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
41 2011년 6월 상해 소프트페라이트 공정모니터링 시스템
42 2011년 6월 포스코파워 연료전지 전력 모니터링 시스템
43 2011년 6월 LG LCD 공장 탈수 시스템
38 2011년 5월 동성콘크리트 생산공정 모니터링 시스템
39 2011년 5월 서울대 전력 모니터링 시스템
40 2011년 5월 희성피엠텍 포뮬라공정모니터링
37 2011년 2월 SNS 에너지 폐수열 처리시스템
34 2011년 1월 파력발전소 파력발전 모니터링 시스템
35 2011년 1월 아트로닉스 지진감지기모니터링 시스템
36 2011년 1월 창우양수장 창우양수장모니터링 시스템
51 2011년 12월 ㈜유니드엘이디 공정모니터링 시스템
52 2011년 12월 강남성모병원 전력감시 시스템
49 2011년 11월 거진도등대 등대감시 시스템
50 2011년 11월 태창엔이티 풍력발전모니터링 시스템
47 2011년 10월 롯데호텔(제주) 가스감시 시스템
48 2011년 10월 로얄포레골프장 전력감시 시스템
24 2010년 9월 EXCO 신재생 에너지 통합 모니터링 시스템
25 2010년 9월 LG이노텍 태양광 모니터링 시스템
26 2010년 9월 난지물재생센터 수축열 냉난방 모니터링 시스템
27 2010년 9월 한화석유화학 전력 감시시스템
20 2010년 8월 기아소하리 유량감시시스템
21 2010년 8월 사빅 이노베이트 플라스틱 LPC 라인감시시스템
22 2010년 8월 서울대 전력 모니터링 시스템
23 2010년 8월 진건 폐수 처리장 RO,UF시스템
15 2010년 7월 포토멕 RAON1300감시시스템
16 2010년 7월 삼성전자 폐글라스모니터링 시스템
17 2010년 7월 신고리3,4호기 폐수 처리시스템
18 2010년 7월 신광FA 윤축프레스 시험장비
19 2010년 7월 고리발전소 외곽감시 시스템
11 2010년 6월 LG전자 구미공장 태양광 모니터링
12 2010년 6월 연천청소년수련관 지열 모니터링 시스템
13 2010년 6월 (주)진평 코크스과립생산시스템
14 2010년 6월 태안화력발전소 화재감시 시스템
10 2010년 5월 장수파프리카 농장 냉난방 모니터링 시스템
7 2010년 4월 삼성물산_동천래미안 태양광 모니터링 시스템
8 2010년 4월 삼성전자 기흥 태양광 모니터링 시스템
9 2010년 4월 한국지오텍 그라우팅 모니터링 시스템
6 2010년 3월 현대제철 원심탈수 시스템
3 2010년 2월 LG전자 가산동 태양광 모니터링 시스템
4 2010년 2월 LG전자 구미공장 태양광 모니터링 시스템
5 2010년 2월 구로구청 치수과 강우량,수위 관측시스템
1 2010년 1월 진건 폐수 처리장 폐수 처리시스템
2 2010년 1월 현대제철 펌프장 오폐수 처리시스템
32 2010년 12월 루셈 태양광 모니터링 시스템
33 2010년 12월 한양정공 태양광 모니터링 시스템
31 2010년 11월 LG생활건강(청주) MBR 페수처리 모니터링 시스템
28 2010년 10월 LG생활건강(청주) 페수처리 모니터링 시스템
29 2010년 10월 LG생활건강(온산) 계면활성제공정 모니터링 시스템
30 2010년 10월 한국지오텍 그라우팅 모니터링 시스템
홈페이지제작